Pandemie de COVID-19 an Pertual
Aparência
| Pandemie de COVID-19 an Pertual | |
|---|---|
Mapa de ls munecípios cun causos de nuobo coronabírus Causos cunfirmados Causos suspeitos Muortes | |
| Malina | COVID-19 |
| Bírus | SARS-CoV-2 |
| Ourige | Wuhan, Hubei, China |
| Local | Pertual |
| Período | 2 de márcio de 2020 (15 dies) |
| Ampeço | Porto |
| Statísticas globales 10 de márcio de 2022) | |
| Causos | 3380263 |
| Muortes | 21285 |
| Causos que recuperórun | 2876177 |
Este artigo documenta ls ampatos de la pandemie de COVID-19 de 2020 an Pertual i puode nun ancluir todas las percipales repuostas i medidas cuntemporánea.
Causos
[eiditar | eiditar código-fuonte]| Data | Nor. | LVT | Cen. | Ale. | Alg. | Mad. | Aço. | Estr. | Cunfirmados | Muortes | Curados (acumul.) |
Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuobo | Total (acumul.) |
Nuobo | Total (acumul.) | |||||||||||
| 2 de márcio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 de márcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 de márcio | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 de márcio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 de márcio | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 de márcio | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 de márcio | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 de márcio | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 de márcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 de márcio | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 de márcio | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 78 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 de márcio | 9 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 112 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 de márcio | 24 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 169 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 de márcio | 26 | 43 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 76 | 245 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 de márcio | 34 | 26 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86 | 331 | 1 | 0 | 3 | |
| Total | 138 | 142 | 10 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | — | 331 | 1 | 0 | 3 | |
| Notas:
| ||||||||||||||
| Causo | Data | Eidade | Sexo | Nacionalidade | Local de Tratamiento | Ourige de Deteçon | Ourige de la Anfeçon | Ref.as | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/03/2020 | 33 | ♂ | Pertual | Spital de San João, Porto | Porto | Balençia, spanha | o n f i r m a d o s |
|
| 2 | 60 | Trasmisson d'houmano-para-houmano. Eitália | |||||||
| 3 | 03/03/2020 | Centro Spitalar Ounibersitário de San João, Porto | Ls dous doentes anfetados "tenien ligaçones a causos cunfirmados de Covid-19". | ||||||
| 4 | 37 | Spital Curry Cabral, Lhisboua | Lhisboua | ||||||
| 5 | 04/03/2020 | 44 | Centro Spitalar Ounibersitário de San João, Porto | Porto | Trasmisson d'houmano-para-houmano. Eitália | ||||
| 6 | 40-49 | ♀ | Spital Curry Cabral, Lhisboua | Bila Franca de Xira | |||||
| 7 | 05/03/2020 | 50 | ♂ | Centro Spitalar Ounibersitário de San João, Porto | Porto | ||||
| 8 | 49 | Ligaçon a causo cunfirmado | |||||||
| 9 | 42 | Spital Curry Cabral, Lhisboua | Amadora | Trasmisson d'houmano-para-houmano. Eitália | |||||
| 13 | |||||||||
| 15 | 07/03/2020 | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 25 | 08/03/2020 | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 39 | 09/03/2020 | ||||||||
| 41 | 10/03/2020 | ||||||||
| 59 | 11/03/2020 | ||||||||
| 78 | 12/03/2020 | ||||||||
| 112 | 13/03/2020 | ||||||||
| 169 | 14/03/2020 | ||||||||
| 245 | 15/03/2020 | ||||||||
| 331 | 16/03/2020 | Ye cunfirmada la purmeira muorte por coronabírus an Pertual. | |||||||
