Modelo:Populaçon de Pertual
Aspeto
Populaçon de Pertual (ANS, Lhisboua) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anho | Total | Bariaçon | Anho | Total | Bariaçon |
1422 | 1 043 274 | - | 1900 | 5 423 132 | +7,4% |
1527 | 1 262 376 | +21,0% | 1911 | 5 960 056 | +9,9% |
1636 | 1 100 000 | -12,9% | 1920 | 6 032 991 | +1,2% |
1736 | 2 143 368 | +94,9% | 1930 | 6 825 883 | +13,1% |
1770 | 2 850 444 | +33,0% | 1940 | 7 722 152 | +13,1% |
1776 | 3 352 310 | +17,6% | 1950 | 8 441 312 | +9,3% |
1801 | 2 931 930 | -12,5% | 1960 | 8 851 289 | +4,9% |
1811 | 2 876 602 | -1,9% | 1970 | 8 568 703 | -3,2% |
1838 | 3 200 000 | +11,2% | 1981 | 9 852 841 | +15,0% |
1849 | 3 411 454 | +6,6% | 1991 | 9 862 540 | +0,1% |
1864 | 4 188 410 | +22,8% | 2001 | 10 356 117 | +5,0% |
1878 | 4 550 699 | +8,6% | 2007 | 10 617 575 | +2,5% |
1890 | 5 049 729 | +11,0% | Refréncias: [1][2][3] |
Refréncias
[eiditar código-fuonte]Refréncias
- ↑ Nuno Valério (coord.), Estatísticas Históricas Portuguesas, Vol. I, pp. 33, 37 e 51. INE, 2001. (PDF: 4,18 MB)
- ↑ INE, CENSOS 2001 Resultados Definitivos, Informação à Comunicação Social, 21/10/2002.
- ↑ INE, Estimativas de População Residente, Portugal, NUTS II, NUTS III e Municípios - 2006, Informação à Comunicação Social, 03/08/2007.